Толщина листового металла | Материал | |
Углеродистые и конструкционные стали | Нержавеющие стали Цветные металлы и сплавы | |
2 мм | 25 | 55 |
2-3 мм | 35 | 75 |
5-6 мм | 55 | 115 |
8-10 мм | 65 | 135 |
12-14 мм | 95 | 170 |
16-18 мм | 115 | 250 |
20 мм | 145 | 300 |
22 мм | 175 | 350 |
25 мм | 215 | 400 |
30 мм | 300 | 500 |
36 мм | 350 | |
40 мм | 410 | |
45 мм | 480 | |
50 | договорная |
Толщина листового металла | Материал | |
Углеродистые и конструкционные стали | Нержавеющие стали Цветные металлы и сплавы | |
2 мм | 25 | 55 |
2-3 мм | 35 | 75 |
5-6 мм | 55 | 115 |
Дополнительная информация: Желательно предоставление чертежей разверток или чертежей в формате DXF или DWG, AutoСAD
Гибка листового проката гидравлическим листогибочным прессом
Максимальная толщина листа 10мм, максимальная длина 2м
Длина гиба мм. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Толщина мм. | Цена руб, включая НДС | |||||
0,5 | 12 | 15 | 20 | 32 | 45 | 55 |
1 | 12 | 15 | 22 | 35 | 45 | 55 |
2 | 12 | 15 | 22 | 35 | 48 | 56 |
2,5 | 12 | 15 | 24 | 38 | 50 | 56 |
3 | 12 | 18 | 26 | 38 | 55 | 56 |
4 | 15 | 18 | 26 | 40 | 58 | 70 |
5 | 16 | 20 | 28 | 45 | 65 | 85 |
6 | 18 | 22 | 30 | 55 | 75 | 105 |
8 | 18 | 25 | 35 | 58 | ||
10 | 20 | 28 | 40 | 70 |
Сверление / нарезание резьбы.
отверстия диаметром от 3 до 50мм
нарезание резьбы от М3 до М16
Толщина | Цена включая НДС, руб. Для отверстий диаметром, мм. | ||||||||||
0-12 | 13-15 | 16-20 | 21-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-50 | |
0 - 10 мм | 24 | 30 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 |
11-15 мм | 28 | 30 | 31 | 33 | 38 | 38 | 38 | 42 | 45 | 46 | 50 |
16-20 мм | 30 | 31 | 34 | 35 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 |
21-30 мм | 32 | 35 | 36 | 36 | 42 | 42 | 45 | 49 | 50 | 54 | 60 |
31-40 мм | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | 68 |
41-50 мм | 35 | 38 | 40 | 44 | 50 | 52 | 58 | 65 | 66 | 75 | 70 |
Труба круглая | ||
Наименование товара, |
Цена, включая НДС. Руб. | |
Газ | ЛПС | |
15 - 28 | 14 | 18 |
30 - 45 | 16 | 20 |
48 - 57 | 20 | 25 |
76 - 89 | 28 | 32 |
102 - 114 | 45 | 52 |
127 - 325 | 85 | 90 |
377 - 426 | 210 | 225 |
Труба прямоугольная, квадратная | ||
Размер, мм | Газ | ЛПС |
15х15 - 30х30 | 10 | 15 |
40х20 - 40х40 | 14 | 18 |
25х50 - 50х50 | 16 | 20 |
30х60 - 80х80 | 25 | 30 |
50х100 - 100х100 | 40 | 50 |
120х120 | 42 | 50 |
Сталь круглая, арматура | ||
Размер, мм | Газ | ЛПС |
14 - 18 | 12 | 12 |
6 - 12 | 16 | 17 |
20 - 25 | 24 | 28 |
28 - 32 | 30 | 30 |
34 - 40 | 35 | 35 |
45 - 60 | 62 | 65 |
65 - 80 | 105 | 180 |
100 - 100 | 180 | 188 |
115 - 120 | 180 | 205 |
130 | 230 | 255 |
140 | 270 | 280 |
150 | 280 | 300 |
170 | 340 | 360 |
180 | 425 | 460 |
190 | 480 | 505 |
200 | 500 | 540 |
Сталь квадратная | ||
Размер | Газ | ЛПС |
10х10 - 12х12 | 10 | 15 |
14х14х - 16х16 | 15 | 20 |
18х18 - 20х20 | 20 | 25 |
Наименование, размер мм | Цена, включая НДС, руб. | |
Газ | ЛПС | |
УГОЛОК | ||
25х25 - 50х59 | 17 | 25 |
63х63 - 70х70 | 23 | 30 |
75х75 - 80х80 | 30 | 35 |
90х90 - 63х100 | 32 | 40 |
100х100 - 125х125 | 37 | 50 |
140х140 160х160 | 55 | 75 |
180х180 - 200х200 | 100 | 135 |
ШВЕЛЛЕР | ||
5П, 6.5П, 8, 8П | 24 | 30 |
10, 10П | 30 | 35 |
12, 12П, 14, 14П, 16, 16П | 35 | 52 |
18, 18П, 20, 20П, 22, 22П | 45 | 65 |
24, 24П | 55 | 85 |
27, 30, 40 | 88 | 130 |
ШВЕЛЛЕР Х/Г | ||
60х32 - 60х120 | 24 | 28 |
60х140 - 100х200 | 42 | 48 |
125х250 | 65 | 72 |
БАЛКА | ||
10, 12, 14, 16, 18 | 36 | 55 |
20, 24, 25 | 58 | 85 |
30 | 78 | 125 |
35, 36, 40 | 82 | 185 |
45 | 132 | 220 |
50 | 140 | 235 |
60 | 150 | 260 |
Гильотина
Толщина мм. | Цена, включая НДС, руб. | |
Черный металл | Цветной металл | |
1 | 15 | 30 |
2 | 20 | 40 |
3 | 25 | 50 |
4 | 30 | 60 |
5 | 35 | |
6 | 40 |
Цены на резку металла указаны в рублях, включая НДС, за 1 рез. Для расчета цен из конструкционной стали применяется коэффициент пересчета 1,2.